依(yī)托5G、工業互聯網、大數據、雲計算、人工智能、數字孿(luán)生等技術與傳統礦山融合,致力於提供砂石礦山智能化建設方案,如三維地質孿生模型、越界開采預警、智能調度、視頻監控、實時監測、人員定位、智能配礦、無人裝車稱重、遠程控製以及手(shǒu)機app等係統軟件研發(fā),踐行礦山“機械化換人、自動化減人、智能(néng)化無人(rén)”發展。
雲南省人民政府辦公廳關於印發
《雲南省全(quán)麵(miàn)加強非煤礦山安全生產工作若幹(gàn)措施》的通知
| 標題(tí): | 關於印發《雲南省(shěng)全麵加強非煤礦山安全生產工作若幹措施》的通知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發文機關: | 雲南(nán)省人民政府辦公廳 | ||||
| 發文字號: | 雲政辦發〔2024〕44號 | 公開時間: | 2024-07-23 | 來源: | 雲(yún)南省人民政府辦公廳 |
| 工作目標(biāo): | 2024年底全(quán)省非煤礦山(shān)總數控製在2780座以內(nèi); 2025年(nián)底控製在2490座(zuò)以內; 2026年底控製(zhì)在(zài)2000座以內,並(bìng)打造(zào)一批標準化、自動化、智能化標杆礦山; 2024年至2026年,實現全省非煤礦山生產安全事故起(qǐ)數、死亡人數逐年下降15%以上。 | ||||
| 源頭管控: | 明確最小(低)開采規模標準,停止新建開采規模低於100萬噸(dūn)/年的露天采石(砂)場(矽石、石英砂等特殊需求礦產除外); 現有采石(砂)場最小開采規模提高到50萬噸/年,其它(tā)非煤礦山嚴格(gé)按照上線標準(雲南省人民政府2015年規(guī)定的非煤礦山最(zuì)小開采規模、全國礦產資源總體(tǐ)規(guī)劃(2021—2025年(nián))、雲南省第四輪礦產資源規劃規定的部分礦種礦山最(zuì)低開(kāi)采規模),對(duì)現有礦(kuàng)山產能不達標的,給予(yǔ)3年過渡期實施升(shēng)級改造,2026年(nián)底仍達不到標準的將引導退出。 | ||||
| 轉型升級: | 嚴格執(zhí)行“四(sì)個一批”(達標保留(liú)一批、改造升級一批、整合重組一批、淘汰關閉一體),2024年底全省非煤礦山總數控製在2780座以內,2025年底控製(zhì)在2490座以內,2026年底控製在2000座以內,並打造一批標準化、自動化、智能化標杆礦山。針對不符合規定的會依法關閉: 1、依法關閉對越界(jiè)開采、持勘查許可證采礦、采(cǎi)礦許可證過期仍繼續開采且拒不整改的; 2、依法關閉對采礦許可證在有效期內,未依法取得安全生(shēng)產許可證擅自從事礦產(chǎn)資源開(kāi)采(cǎi)、以采代建且拒不整改的,使(shǐ)用應當淘汰的危及安全生產的工藝、設備且拒不整改仍然生產建設(shè)的,或經停產整頓(dùn)仍不具備(bèi)安全生產條件的; 3、依法關閉對嚴重汙染環境且拒不整改或難以整改的; 4、依法(fǎ)關閉對其他不符合有關法律法規規定且整改無望的。 | ||||
| 責任落實: | 強化責任落實,壓實屬地領導責(zé)任、部門監管責任、企業主體責任。2024年至2026年(nián),實現全省非煤礦山生(shēng)產安全事(shì)故起數、死(sǐ)亡人數逐年下降15%以上(shàng)。相關要求: 1、企(qǐ)業主要負責(zé)人、安全生產管理人貝、特種作業人員100%持證上崗,無證上崗的,依法限期整改直至停產整頓; 2、對災害未查清、未(wèi)探明、未治埋到1業的,責令立即(jí)停止生產(chǎn)、排除隱患; 3、2024年(nián)底前,地下生產非煤礦山未完善人員定位、監測監控、通信聯絡、壓風自救和供水施救(jiù)等安全避險統的,依法(fǎ)責令停產整頓; 4、2026年底前(qián),所有生產非煤礦(kuàng)山和在用尾礦庫必須達到三級及以上安全生標準化(huà)等(děng)級,否則,依法責令企業停產整頓(dùn); 5、發生人(rén)員死亡事故的非煤礦山,必須停產整頓。 | ||||
| 原文詳情: | 雲南省人民政府辦公廳關於印發《雲南(nán)省全麵加強非煤礦(kuàng)山安全生(shēng)產工作(zuò)若幹(gàn)措施》的通知 | ||||









