依托5G、工業互聯網、大數據、雲計算、人工智能、數字孿生等技術與傳統礦(kuàng)山融合,致力於(yú)提供砂石礦(kuàng)山智能化建設方案,如三維地質(zhì)孿生(shēng)模型、越界開采預警、智能調度、視頻監控、實時監測、人員定位、智能配礦、無人裝車稱重、遠程(chéng)控製以及手機app等係統軟件研發,踐行礦山“機械化換人、自動化減人、智能化無人”發展。
《四(sì)川省非煤礦山智能化建設實施方案》
| 標題: | 關於印發(fā)《四(sì)川省非煤礦山智能化建設實施方案》的通知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發文機(jī)關: | 四川省應急管(guǎn)理廳、發展改(gǎi)革委、經濟和信息化廳、國家礦山安監局四(sì)川局、自然資源廳、科技廳、財政廳7個部門聯合印發 | ||||
| 發文字號(hào): | 川應急〔2024〕78號(hào) | 印發(fā)時間: | 2024-07-05 | ||
| 要求: | 1、2024年下半年,啟動第一批重點大型非煤礦山智能化建設 2、2025年年初啟動(dòng)第(dì)二批(pī)非煤礦山智能化(huà)建設, 3、2026年年底,全省(shěng)大型生產非煤礦山基本實現整體智能化,中小型生產非煤礦山基本(běn)完成單(dān)項智能化建設。 4、2026年(nián)後,全省非煤礦山智能化建設持續開展。 | ||||
| 建(jiàn)設內容: | 優化非煤礦山生產係統、加快信息基礎設(shè)施建設或升級改造、完(wán)善監測監(jiān)控及災害預警體係、優先推進(jìn)礦山固定設施無人值守建設、建設地井地(dì)質保障係統、加快非煤礦山綜合(hé)信(xìn)息平台建設等非煤礦山智能化建設核心(xīn)內容(róng)。 將5G通信、人工智能、大(dà)數據技術引入非(fēi)煤(méi)礦山智能化建設(shè),通過智(zhì)能化手(shǒu)段提高礦山的安全性(xìng)、效率和(hé)可持續發展能力。 | ||||
| 建設標準: | 1、信息(xī)基礎設施建設(shè):對工業以太網、礦(kuàng)井UWB精準定(dìng)位網、數據中心與(yǔ)調度指揮中心提出具體要求; 2、礦山監測監控及災害預警(jǐng)體係:完善礦山安全避險“六大係統”(建設(shè)應急(jí)廣播通信係統,升級人(rén)員定位係統為精位係統(tǒng))、災害監測與預警、AI視頻智能監(jiān)控係統(tǒng)、智(zhì)能監管裝備。 3、礦山固定設施無人值守(shǒu)技(jì)術應用:新建礦山通風、排水等各係統實現無人(rén)值守,鼓勵係(xì)統代替人工。 4、智能礦山綜合管(guǎn)控(kòng)平台:構建生產調度、設備遠程監管、安全監測、人員裝備定位綜合性智能化管控綜合信息平台,大中型礦山還要構建三維可視展示、能源管理、技術協同等功能。 5、智能化(huà)運輸係統:對礦井無(wú)軌裝備精細化管理係統、有軌運(yùn)輸(shū)過程遠程控製與無(wú)人化駕駛(shǐ)係統、礦井(jǐng)帶式輸送機智能疾控係統(tǒng)、智能化提升係統、露天礦山(shān)卡車調度係統6個(gè)方麵提出了具體建(jiàn)設標準。 6、智能化采掘:地下礦山采(cǎi)掘作業(yè)過程機械化、露天礦山要(yào)實(shí)現穿孔設備(bèi)運行自(zì)動化、機械化裝藥、鏟裝作業集中遠程遙控。 | ||||
| 原文詳情: | |||||









