依托5G、工業互(hù)聯(lián)網、大數據、雲計算、人工智能、數字孿生等技術(shù)與傳統礦山融合,致力於提供砂石礦(kuàng)山智能化建設方案,如三維地質孿生(shēng)模型、越(yuè)界開采預警(jǐng)、智(zhì)能調度、視頻監控、實時監測、人員定位(wèi)、智(zhì)能配礦、無人裝車稱重、遠(yuǎn)程控製以及手機(jī)app等係統軟件研發,踐行礦山“機械化換人、自(zì)動化減人、智(zhì)能化無人”發(fā)展。
黑(hēi)龍江省工業和信息化廳
關於印發《黑龍江省(非(fēi)煤)智能礦山認定管理辦法(試(shì)行)》的通知
| 標題: | 關於印發《黑(hēi)龍江省(非煤)智能礦山認定管理辦法(試行)》的(de)通知(zhī) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發文機關: | 黑龍江(jiāng)省工業和信息化廳 | ||||
| 發文字號(hào): | 黑(hēi)工信原規〔2022〕13號 | 印發時間: | 2022年9月9日 | 執行時間: | 2022年9月9日 |
| 認定範圍(wéi): | 省境內非煤礦山(除煤礦以外的其他類型礦山,包括黑色金屬、有色金屬及非(fēi)金屬等礦山企業)。非煤智能礦山應包含采礦、選礦、尾(wěi)礦處理三個部分。 | ||||
| 認定標準: | 一、智能礦山信息(xī)基礎設(shè)施:包含信息(xī)化架構、基礎(chǔ)網絡(5G、IPV6等新型網絡應用)、信息安全三部分。 二、礦山智慧生產: 1、智慧采礦:邊坡監測係統、地下礦山(shān)安全監測係統、井(jǐng)下人員定位係統、智能裝備(bèi)自動化(huà)控製係統等。 2、智慧選礦:“智能裝備+自動化控製係統”實現生產過程自動化,設備自動化率要求不低於70%。 3、智能礦山尾礦管理:部署符(fú)合規範的監控(kòng)係(xì)統(tǒng)和傳感網絡。 三、智能礦山綜合管控平台 1、可視化管理(lǐ)平(píng)台:包括獨立智慧(huì)中心、可視化大屏幕、機(jī)房(fáng)等設施 2、礦山(shān)生產管理係統:采礦智能化係統、選礦生產管理、礦山ERP係統。要求實現數字化管理、具備生(shēng)產任務管理、生產過程(chéng)管理、生產計劃和排產管(guǎn)理(lǐ)、設(shè)備管(guǎn)理、能耗管理、人員管理、物(wù)料管(guǎn)理、質量管理等生產管理模塊,ERP係統能獨立部(bù)署還可接入集團ERP平(píng)台。 四、工業互(hù)聯網數據協同應用(yòng):包含礦山工業互(hù)聯(lián)網雲平台、礦山(shān)工業APP應用(yòng),要求實現數據分(fèn)析及智能決策。 五、安全生產及應急管理信息係統:要求實(shí)現安(ān)全生產預警及應急指揮,實現人員、設備、環境、為新品(pǐn)等安全監控。 六、節能環保數字化(huà):實現智能監控,電、熱等能源實時監測、控製、分析。 | ||||
| 原文詳情: | |||||









