
GBZ150重型板式給料機又(yòu)稱150板式給礦機,給料量均勻,使用的範圍廣,是小型給礦設備,參數規格是可以進入粒(lì)形不大於600mm的(de)石料,鏈板(bǎn)寬度為1500mm,電機功率是15-45kw,每小時可均勻送料150噸。
400-700-2111*24小時谘詢(xún)熱線
入料粒度≤600mm
喂料能(néng)力150t/h
電機功率15-45kw
GBZ150重型板式給料機又稱150板式給礦機,給料量均勻,使用的範圍廣,是小型給礦設備,參數規格(gé)是(shì)可以進(jìn)入粒形不(bú)大於600mm的石料,鏈板寬度為1500mm,電機功率是15-45kw,每小時可均勻送料150噸。

| 規格 | GBZ150 | |||||
| 型號 | GBZ150-4 | GBZ150-6 | GBZ150-7 | GBZ150-8 | GBZ150-9 | GBZ150-12 |
| 鏈板寬度(mm) | 1500 | |||||
| 鏈輪距(mm) | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 |
| 鏈輪速度(m/s) | 0.05 | |||||
| 給料粒度(mm) | ≤600 | |||||
| 生產能力(m3/h) | 150 | |||||
| 電動(dòng)機型號 | Y160L-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225L-4 | ||
| 功率(kw) | 15 | 22 | 30 | 45 | ||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 6613×5528×2080 | 8638×5593×2080 | 9633×5593×2080 | 10533×5593×2080 | 11683×5668×2080 | 14653×5888×2080 |
| 重量(kg) | 33197 | 39257 | 43352 | 45962 | 50522 | 19915 |
| 產量(liàng) | 進料粒度 | 設備配置 |
|---|---|---|
| 時產150噸 | ≤600mm | GBZ150板式給料機 |
| PCZ1510重錘式破碎機 | ||
| CI1110反擊破碎機 | ||
| 3YK1854圓振動篩(shāi) | ||
| 輸送機 |
物料、產量、成品粒度要求等等(děng)
根(gēn)據需求,量身(shēn)選(xuǎn)擇合適板喂機(jī)型號
獲取GBZ150重型板式給料機設備實時報價
現貨供應,廠家,價格更劃算
已(yǐ)有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555