
產品類別:CS係列彈簧圓錐破(pò)碎(suì)機
處理能力(lì)
190~1270t/h電機功率
315Kw進料粒度
≤369mm谘詢服務電話
18336065555下麵是CS315圓錐機的主要技術參數,了(le)解更多詳細信息,請下載產品手冊或(huò)聯係羞羞视频网站。
| 規格型號 | CS315D | CS315B | ||||
| 動錐直徑 | 2134 | 2134 | ||||
| 破碎腔型 | 細型 | 中型 | 粗型 | 細型 | 中型 | 粗型 |
| 開口(kǒu)邊給料尺寸(mm) | 105 | 133 | 178 | 278 | 334 | 369 |
| 閉口邊給料尺寸(mm) | 51 | 95 | 127 | 253 | 303 | 334 |
| 出料尺寸(mm) | 5-16 | 10-19 | 13-25 | 19-38 | 25-51 | 31-64 |
| 處(chù)理能力(lì)(t/h) | 190-408 | 354-508 | 545-599 | 381-726 | 608-998 | 789-1270 |
| 主軸轉速(r/min) | 435 | |||||
| 電機功率(kw) | 315 | |||||
| 設備重量(liàng)(t) | 110 | |||||
| 外形(xíng)尺寸(mm) | 4613×3251×4732 | 4130×3251×4454 | ||||










| 生產(chǎn)能力 | 進料粒(lì)度 | 主要設備 |
|---|---|---|
| 日產5000噸 | ≤1000mm | ZGC1550喂料機 |
| HD110顎式(shì)碎(suì)石機 | ||
| SC315圓錐破碎機 | ||
| 4YK3072振動(dòng)篩 | ||
| 輸送機 |
315圓錐破碎機是(shì)彈簧圓錐破碎(suì)機CS係列(liè)中的一種,設備重量110噸,配置功(gōng)率為315Kw的(de)電(diàn)機,設計有CS315D、CS315B兩種規格,腔(qiāng)型有粗、中、細三種,不同腔型的設備(bèi)進料口尺寸、排料口範圍、處理能力等都有差異:
CS315D較大進(jìn)料粒度是178mm,較小出料大小為3mm,該規格時產能範圍在190-599噸;CS315B較大進料粒度是369mm,較小出料大小為19mm,該規格時產能範圍在381-1270噸。

設備型(xíng)號齊全、可選(xuǎn)擇性多,整(zhěng)套砂石加工設備可一站(zhàn)購齊!